生物質(zhì)鍋爐product info
1.控制系統(tǒng):該鍋爐采用微電腦控制系統(tǒng),自動點(diǎn)火,并且采用先進(jìn)的無級變速技術(shù)自動控制風(fēng)量,升溫迅速。具有溫度設(shè)定、循環(huán)控制、時(shí)間設(shè)定、故障報(bào)警等功能。
2.高效節(jié)能:該鍋爐有兩個燃燒過程,一個是煤氣化燃料本身的燃燒,一個是燃料在密閉高溫的狀態(tài)下產(chǎn)生可燃性混合氣體后的氣化燃燒過程,鍋爐合理的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)使燃料的氣化過程平穩(wěn)充分、安全,并采用逆向氣化燃燒,燃燒安全,而且配置了專用省煤器,使鍋爐的熱效率高達(dá)90%以上,排煙溫度低于100度。
3.節(jié)能環(huán)保:燃料無煙化安全燃燒,排放已達(dá)到國家I類地區(qū)排放要求。
4.安全:鍋爐在常壓狀態(tài)下運(yùn)行,無須年檢,無須專業(yè)司爐工操作。
5.保溫性能卓越:鍋爐采用整體保溫減少了熱量損失。
6.熱水清潔:鍋爐內(nèi)部全部經(jīng)過熱鍍鋅處理,可提供潔凈的生活用熱水。
7.易安裝性:鍋爐體積小、無高大煙囪,便于安裝。
8.易清潔性:煤氣化燃料經(jīng)氣化安全燃燒后灰燼為少量白色的粉末或小塊狀物質(zhì)很易于處理。
技術(shù)參數(shù)一
規(guī) 格 | 單位 | CLSG0.05 | CLSG0.07 | CLSG0.12 | CLSG0.15 | CLSG0.21 | CLSG0.23 |
額定供熱量 | Mw/h | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.23 |
出水溫度 | ℃ | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 |
回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
工作壓力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受熱面積 | ㎡ | 1.12 | 1.5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
爐排直徑 | M | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
參考燃燒耗量 | Kg/h | 6-8 | 12-15 | 17-22 | 21-28 | 35-44 | 39-47 |
本體重量 | kg | 198 | 216 | 612 | 728 | 918 | 1005 |
外形尺寸 | mm | 600×1900 | 700×2100 | 800×2300 | 900×2400 | 1000×3050 | 1012×3200 |
技術(shù)參數(shù)二
規(guī) 格 | 單位 | CLSG0.24 | CLSG0.28 | CLSG0.35 | CLSG0.42 | CLSG0.48 | CLSG0.7 |
額定供熱量 | Mw/h | 0.24 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.7 |
出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
工作壓力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受熱面積 | ㎡ | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 53 |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
爐排直徑 | M | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 |
參考燃燒耗量 | Kg/h | 41-49 | 49-58 | 62-69 | 75-82 | 86-95 | 126-138 |
本體重量 | kg | 1208 | 1520 | 1893 | 2106 | 2550 | 3821 |
外形尺寸 | mm | 1112×3100 | 1112×3200 | 1200×3400 | 1300×3600 | 1400×3700 | 1612×4421 |
技術(shù)參數(shù)三
規(guī) 格 | 單位 | CLSG1.05 | CLSG1.4 | CLSG1.75 | CLSG2.1 | CLSG2.8 |
額定供熱量 | Mw/h | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
工作壓力 | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受熱面積 | ㎡ | 60 | 79 | 98 | 138 | 177 |
設(shè)計(jì)熱效率 | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
爐排直徑 | M | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 1.97 | 2.25 |
參考燃燒耗量 | Kg/h | 186-198 | 248-262 | 310-336 | 372-394 | 496-523 |
本體重量 | kg | 4830 | 6784 | 7519 | 8158 | 11030 |
外形尺寸 | mm | 1812×4500 | 2016×4860 | 2016×5500 | 2216×5554 | 2520×5555 |
以上所有型號鍋爐常壓使用,安裝時(shí)需設(shè)置膨脹水箱,鍋爐大氣連通口需與膨脹水箱相連。
注:CLSG0.7MW以上型號產(chǎn)品如有需要請預(yù)訂,制造周期5-7天。
說明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知; 2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計(jì)請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。
3分鐘內(nèi)回電
拿不定主意?立即填下您的需求,讓選型工程師給您最專業(yè)的建議
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
如何購買我們的產(chǎn)品?
我們?yōu)槟峁┑倪x購和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:15896786668,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!